2019年上半年中國有色金屬產量數據統計表【圖表】 累計增長4.3%
有色金屬:[Metallurgy]non-ferrous metal,狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大于50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
有色金屬是指鐵、鉻、錳三種金屬以外的所有金屬。中國在1958年將鐵、鉻、錳列入黑色金屬;并將鐵、鉻、錳以外的64種金屬列入有色金屬。這64種有色金屬包括:鋁 、鎂、鉀、鈉、鈣、鍶、鋇、銅、鉛、鋅、錫、鈷、鎳、銻、汞、鎘、鉍、金、銀、鉑、釕、銠、鈀、鋨、銥、鈹、鋰、銣、銫、鈦、鋯、鉿、釩、鈮、鉭、鎢、鉬、鎵、銦、鉈、鍺、錸、鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔、釷。
建國50多年來,中國有色金屬工業取得了輝煌的成就,興建了一大批有色金屬礦山、冶煉和加工企業,組建了地質、設計、勘察、施工等建設單位和科研、教育、環保、信息等事業單位以及物資供銷和進出口貿易單位,形成了一個布局比較合理、體系比較完整的行業。
據博思數據發布的《2019-2025年中國有色金屬市場深度調研與投資前景研究報告》表明:2019年上半年我國有色金屬產量達2833.8萬噸,累計增長4.3%。
指標 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
十種有色金屬產量當期值(萬噸) | 489.7 | 474 | 473.6 | 466.6 | |
十種有色金屬產量累計值(萬噸) | 2833.8 | 2340.9 | 1863.5 | 1369.9 | 902.7 |
十種有色金屬產量同比增長(%) | 5.7 | 2.2 | 4.9 | 6.9 | |
十種有色金屬產量累計增長(%) | 4.3 | 4 | 5.2 | 6.3 | 6.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ijoleb.live】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的有色金屬市場分析報告中2019年上半年全國各省市有色金屬產量數據統計如下:
地區 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
天津市 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
河北省 | 0.32 | 0.29 | 0.2 | 0.44 |
山西省 | 7.93 | 9.11 | 8.89 | 8.82 |
內蒙古自治區 | 49.74 | 51.96 | 52.23 | 51.3 |
遼寧省 | 12.26 | 12.07 | 11.16 | 11.92 |
吉林省 | 1.2 | 1.23 | 1.18 | 1.17 |
上海市 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
江蘇省 | 5.37 | 5.22 | 5.95 | 3.14 |
浙江省 | 4.75 | 4.94 | 4.94 | 4.79 |
安徽省 | 20.98 | 19.58 | 21.28 | 17.68 |
福建省 | 6.04 | 5.83 | 6.41 | 4.89 |
江西省 | 16.01 | 15 | 15.31 | 12.8 |
山東省 | 81.17 | 78.78 | 81.7 | 78.41 |
河南省 | 36.64 | 36.61 | 35.15 | 36.15 |
湖北省 | 7.3 | 7.73 | 7.05 | 6.89 |
湖南省 | 14.42 | 9.98 | 11.93 | 11.81 |
廣東省 | 3.48 | 3.69 | 3.23 | 3.52 |
廣西壯族自治區 | 33.08 | 26.62 | 27.76 | 29.56 |
重慶市 | 4.87 | 4.9 | 5.04 | 4.88 |
四川省 | 7.44 | 7.12 | 7.05 | 7.21 |
貴州省 | 12.4 | 12.07 | 11.71 | 12.37 |
云南省 | 36.79 | 33.23 | 30 | 31.04 |
西藏自治區 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0.02 |
陜西省 | 15.49 | 18.83 | 17.3 | 16.44 |
甘肅省 | 28.04 | 25.98 | 25.37 | 27.94 |
青海省 | 19.6 | 19.59 | 20.5 | 20.73 |
寧夏回族自治區 | 11.81 | 11.29 | 11.27 | 10.77 |
新疆維吾爾自治區 | 52.29 | 52.2 | 51 | 51.78 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。